Цены
№П/П | Код | Название | Цена |
---|---|---|---|
1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 3300 |
2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 2900 |
3 | B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3900 |
4 | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога беременной первичный | 3500 |
5 | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога беременной повторный | 3100 |
6 | A11.20.003.1 | Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 4100 |
7 | А11.20.004 | Влагалищная биопсия | 4700 |
8 | А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 3300 |
9 | А11.20.009 | Зондирование матки | 1500 |
10 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 4700 |
11 | A11.20.011.002.1 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (RF-MagicI) | 6500 |
12 | A11.20.011.001.1 | Биопсия шейки матки радиоволновая (RF-MagicI) | 5500 |
13 | A11.20.037.1 | Биопсия вульвы радиоволновая (RF-MagicI) | 4900 |
14 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1500 |
15 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1700 |
16 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3700 |
17 | А11.20.014.2 | Введение внутриматочной системы Мирена с учетом стоимости препарата под контролем УЗИ | 25700 |
18 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3100 |
19 | А11.20.015.1 | Удаление внутриматочной спирали сложное | 4700 |
20 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1200 |
21 | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1500 |
22 | А11.20.038 | Зондирование влагалища | 1300 |
23 | А11.20.040 | Биопсия вульвы | 3700 |
24 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1700 |
25 | A11.20.041.1 | Введение урогинекологического разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 12500 |
26 | A11.20.042.2 | Смена урогинекологического разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
27 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 3100 |
28 | A03.20.001.001 | Расширенная кольпоскопия | 3500 |
29 | А03.20.003.004 | Гистероскопия офисная | 19700 |
30 | А03.20.004 | Вагиноскопия | 2500 |
31 | A03.20.005 | Вульвоскопия | 2500 |
32 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2100 |
33 | А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 3700 |
34 | А16.20.059.003.1 | Электроэксцизия новообразования влагалища (RF-MagicI) | 3500 |
35 | A17.30.021.2 | Химическая коагуляция кондилом и папиллом (без стоимости препарата) | 3500 |
36 | A17.30.021.1 | Электрокоагуляция кондилом и папиллом влагалища (RF-MagicI) | 3500 |
37 | A16.30.045.1 | Бужирование цервикального канала | 4900 |
38 | A11.01.002.1 | Введение подкожного контрацептива Импланон без учета стоимости препарата | 4700 |
39 | A11.01.002.1.1 | Удаление подкожного контрацептива Импланон | 3100 |
40 | A16.20.036.003.1 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (RF-MagicI) | 11100 |
41 | A16.20.036.003.2 | Радиоволновая конизация шейки матки (RF-MagicI) | 15700 |
42 | A16.20.096.001.01 | Лечения остроконечных кондилом вульвы и перианальной области (с применением препарата — крема Алдара (однократная аппликация) | 1500 |
43 | A16.20.096.001.02 | Лечения остроконечных кондилом вульвы и перианальной области (с применением препарата — крема Алдара) | 9000 |
44 | A16.20.036.003.3 | Удаление кондилом и папиллом с помощью радиоволнового метода (RF-MagicI) (до 10 шт) | 4900 |
45 | A16.20.036.003.4 | Удаление кондилом и папиллом с помощью радиоволнового метода (RF-MagicI) (более 10 шт) | 9500 |
46 | A16.20.090.02 | Перевязка после хирургических операций | 900 |
47 | A16.20.090.01 | Снятие послеоперационных швов в амбулаторных условиях | 900 |
48 | A11.01.003.16 | Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) в область вульвы | 13000 |
49 | A11.01.003.17 | Внутрикожное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) в комбинации с гиалуроновой кислотой в область вульвы | 25700 |
50 | A11.01.003.13 | Парауретральное введение плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) в комбинации с гиалуроновой кислотой | 21000 |
51 | A11.01.003.14 | Внутрикожное введение препарата Мэлсмон 1 ампула | 6700 |
52 | A11.01.003.15 | Внутрикожное введение препарата Мэлсмон 2 ампулы | 12500 |
53 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 7500 |
54 | A16.20.100 | Удаление кисты большой вестибулярной железы (бартолиновой) | 7500 |
55 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3100 |
56 | A11.28.013.1 | Парауретральное введение лекарственного препарата HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 1 мл | 17500 |
57 | A16.01.026.003 | Внутрикожная контурная пластика препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 1 мл | 17500 |
58 | A16.01.026.004 | Внутрикожная контурная пластика препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
59 | A16.01.026.005 | Внутрикожная контурная пластика с целью коррекции формы половых губ препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
60 | A16.01.026.006 | Внутрикожная контурная пластика с целью уменьшения объема влагалища препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
61 | A16.01.026.007 | Внутрикожная контурная пластика с целью комплексной коррекция инволюционных изменений препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
62 | A16.01.026.008 | Внутрикожная контурная пластика для коррекции строения и размеров клитора препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 1 мл | 17500 |
63 | A16.01.026.009 | Аугментация точки G препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 1 мл | 17500 |
64 | A16.01.026.010 | Внутрикожная контурная пластика для коррекции послеродовых изменений в области половых губ препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
65 | A16.01.026.011 | Внутрикожная контурная пластика для коррекции послеродовых изменений в области клитора препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 1 мл | 17500 |
66 | A16.01.026.012 | Внутрикожная контурная пластика для коррекции послеродовых изменений влагалища препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл 2 мл | 25700 |
67 | A16.01.026.013 | Внутрикожная контурная пластика тотальная (восстановление объема точки G, больших и малых половых губ, коррекция зоны клитора) препаратом HYALUFORM Filler Intimo 2,5% 25 мг/мл | 49700 |
68 | A11.01.003.19 | Внутрикожное введение препаратов (биоревитализация препаратом SKIN DNA GLOW 2,0% 20мг/мл 2,2мл | 17900 |
69 | A16.20.036.003.5 | Радиоволновая терапия шейки матки 1 категория | 6300 |
70 | A16.20.036.003.6 | Радиоволновая терапия шейки матки 2 категория | 9100 |
71 | A14.20.001.001 | Санация влагалища | 1300 |
72 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг интимной области (1 зона) | 11500 |
73 | A17.20.006.1 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов, интимный RF-лифтинг, вагинальная процедура | 11000 |
74 | A17.20.006.2 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов, интимный RF-лифтинг, процедура на область вульвы | 9000 |
75 | A17.20.006.3 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов, интимный RF-лифтинг, вульвовагинальная процедура | 19000 |
76 | A16.20.060 | Восстановление девственной плевы(гименопластика) | 27000 |
77 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3700 |
78 | A04.12.024.1 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 4700 |
79 | A04.30.001.1.7 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности с допплерометрией | 6500 |
80 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3500 |
81 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3300 |
82 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2500 |
83 | A04.30.001.1.6 | Ультразвуковое исследование плода с допплерометрией | 5500 |
84 | A04.30.001.1.1 | Ультразвуковое исследование плода до 13 недель | 3700 |
85 | A04.30.001.1.3 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре при многоплодной беременности | 6300 |
86 | A04.30.001.1.5 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре при многоплодной беременности | 6100 |
87 | A04.30.001.1.2 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности | 3900 |
88 | A04.30.001.1.4 | Ультразвуковое исследование плода во Ш триместре беременности | 3700 |
89 | A04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (цервикометрия) | 2500 |
90 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 3700 |
91 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2700 |
92 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250 |
93 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
94 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 450 |
95 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 450 |
96 | A11.30.021 | Получение отделяемого из раны | 450 |
97 | A11.30.029 | Получение мазка/соскоба МПО | 450 |
98 | A11.08.010.004 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки | 450 |
99 | A11.08.010.003 | Получение мазков со слизистой оболочки пазух носа | 450 |
100 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 450 |
101 | A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 450 |
102 | A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 450 |
103 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 450 |
104 | A11.08.010.004 | Получение мазков со слизистой оболочки ротовой полости | 450 |
105 | A11.08.010.025 | Получение мазков со слизистой оболочки носа | 450 |
106 | A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 450 |
107 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 450 |
108 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 450 |
109 | A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 450 |
110 | A11.20.005.05 | Взятие урологического мазка медицинской сестрой | 450 |
111 | A11.20.005.04 | Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой | 450 |
112 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 450 |
113 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450 |
114 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 120 |
115 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
116 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
117 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 500 |
118 | A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 1200 |
119 | A11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) дополнительный флакон | 800 |
120 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 900 |
121 | B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 750 |
122 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 750 |
Почему выбирают Здравоскоп
20 лет
Средний стаж специалистов
>30
Заболеваний мы лечим малоинвазивными высокотехнологичными методами
1
Визит для комплексной диагностики женского здоровья
>3000
Видов лабораторных исследований
Врачи клиники
Попова Екатерина Спартаковна
Стаж: 36 лет
Должность: Врач акушер-гинеколог
Специализация и образование
Специализация:
- Составление плана ведения и лечения пациенток
- Подготовка к менопаузе и ведение женщин в постменопаузальном периоде
- Лечение нарушений менструального цикла и отсутствие менструаций
- Обследование и лечение бесплодия
- Лечение тазовой боли (ПМС)
- Лечение эндометриоза
- Лечение миомы матки
- Диагностика и лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы
- Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП)
- Подбор гормональной контрацепции
- Планирование и ведение беременности
- Полный спектр амбулаторных гинекологических манипуляций и малоинвазивных хирургических вмешательств (Радиоволновая биопсия шейки матки, Аспирационная или пайпель биопсия, Диатермокоагуляция, диатермоэксцизии, удаление полипа шейки матки, конизация шейки матки, удаление остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, влагалища, шейки матки, перианальной области с использованием радиоволнового метода, введение и извлечение ВМС, кольпоскопия
и офисная гистероскопия)
Образование:
- Диплом 2-ой Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им Н.И. Пирогова по специальности «Лечебное дело» 1988г.
- Интернатура 2-ой Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им Н.И. Пирогова по специальности «Акушерство и гинекология» 1989г.
- АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» курс повышения квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 2022г.
- Аккредитация ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ по специальности «Акушерство и гинекология» 2023г.
Бутенко Людмила Михайловна
Стаж: 13 лет
Должность: Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Специализация и образование
Специализация:
- Составление плана ведения и лечения пациенток
- Подготовка к менопаузе и ведение женщин в постменопаузальном периоде
- Лечение нарушений менструального цикла и отсутствие менструаций
- Обследование и лечение бесплодия
- Лечение тазовой боли (ПМС)
- Лечение эндометриоза
- Лечение миомы матки
- Диагностика и лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы
- Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП)
- Подбор гормональной контрацепции
- Планирование и ведение беременности
- Полный спектр амбулаторных гинекологических манипуляций и малоинвазивных хирургических вмешательств (Радиоволновая биопсия шейки матки, Аспирационная или пайпель биопсия, Диатермокоагуляция, диатермоэксцизии, удаление полипа шейки матки, конизация шейки матки, удаление остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, влагалища, шейки матки, перианальной области с использованием радиоволнового метода, введение и извлечение ВМС, кольпоскопия
и офисная гистероскопия) - Ультразвуковая диагностика матки и придатков, молочных желез и на ранних сроках беременности
Образование:
- Диплом ГОУ ВПО ВГМА имени Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития РФ по специальности «Лечебное дело» 2011г.
- Интернатура ГБОУ ВПО ВГМА имени Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения и социального развития РФ по специальности «Акушерство и гинекология» 2012г.
- Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России по специальности «Ультразвуковая диагностика» 2018г.
- ЧОУ ДПО «Эко-Образование» курс повышения квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 2020г.
- ЧОУ ДПО «Эко-Образование» курс повышения квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика» 2020г.
Лушина Нино Кахаберовна
Стаж: 11 лет
Должность: Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Специализация и образование
Специализация:
- Составление плана ведения и лечения пациенток
- Подготовка к менопаузе и ведение женщин в постменопаузальном периоде
- Лечение нарушений менструального цикла и отсутствие менструаций
- Лечение тазовой боли (ПМС)
- Лечение эндометриоза
- Лечение миомы матки
- Диагностика и лечение воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы
- Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путём (ИППП)
- Подбор гормональной контрацепции
- Планирование и ведение беременности
- Полный спектр амбулаторных гинекологических манипуляций и малоинвазивных хирургических вмешательств (Радиоволновая биопсия шейки матки, Аспирационная или пайпель биопсия, Диатермокоагуляция, диатермоэксцизии, удаление полипа шейки матки, конизация шейки матки, удаление остроконечных кондилом и папиллом наружных половых органов, влагалища, шейки матки, перианальной области с использованием радиоволнового метода, введение и извлечение ВМС, кольпоскопия
и офисная гистероскопия) - Лечение стрессового недержания мочи
- Интимная контурная пластика
- Лечение крауроза вульвы
- Ультразвуковая диагностика матки и придатков, молочных желез и на ранних сроках беременности
Образование:
- Диплом ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ по специальности «Лечебное дело» 2013г
- Ординатура ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ по специальности «Акушерство и гинекология» 2015г.
- Профессиональная переподготовка ФГБУ ГНЦ РФ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И Бурназяна» по специальности «Ультразвуковая диагностика» 2015г.
- АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования» курс повышения квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 2020г.
- АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования» курс повышения квалификации по специальности «Ультразвуковая диагностика» 2020г.
Курбайтаева Соня Рамазановна
Стаж: 32 года
Должность: Врач ультразвуковой диагностики
Специализация и образование
Специализация:
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства, мочевого пузыря
- УЗИ матки и придатков
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез
- УЗИ мягких тканей, слюнных желез, лимфатических узлов
- УЗИ малых сроков беременности
- УЗИ II-III триместра беременности
Образование:
- Диплом Дагестанский Государственный медицинский институт по специальности «Акушерство и гинекология» 1994г.
- Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Ультразвуковая диагностика» ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава 2008г.
- ФГБОУ ВО «МГМСМУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика» 2018г.
- Периодическая аккредитация ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ «Врач ультразвуковой диагностики» 2022г.
Остались вопросы?
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним Вам в рабочее время и ответим на все вопросы
